Характеристики двухуровневого потолка с подсветкой:
Низкая цена за м2 предложена клиентам компании «IntStyle». Чтобы рассчитать стоимость работ с установкой, достаточно оставить заявку на сайте, указав контакты для связи, или позвонить по телефону. Монтаж осуществляется в срок от 3-4 часов мастерами с многолетним опытом в сфере строительства и ремонта. Безупречное качество работ гарантировано.
- возможность замаскировать неровности и другие дефекты поверхностей;
- отсутствие необходимости выполнять трудоемкие подготовительные работы перед установкой конструкций;
- реализация дизайнерских возможностей любой сложности в соответствии с предварительно составленным проектом.
Преимущества натяжного двухуровневого потолка с подсветкой
- эффектный внешний вид;
- незначительный вес;
- устойчивость к ультрафиолету, влажности;
- создание дополнительного декоративного оформления в соответствии с дизайном помещения;
- доступная цена, сопоставимая с устройством гипсокартонных конструкций;
- беспроблемная эксплуатация в течение как минимум 15 лет.
Акции на установку натяжного потолка
Дарим полотно MSD Classic
Светильники бесплатно!
Световые линии в подарок!
Карниз в подарок!
Скидка 15% новоселам
Скидка 10% от 25м.кв
Наши преимущества
Бесплатная услуга выезда замерщика
Обширный выбор фактур и цветов для потолков
Монтажники с опытом от 5 лет
Чистый монтаж
Безопасный монтаж
Натяжные потолки любой сложности
Используем высокопрочные материалы
Профессиональное оборудование
Безопасные технологии!
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Фото двухуровневых натяжных потолков с подсветкой
все работы- Все работы
- Фото натяжных потолков с контурной подсветкой и парящие натяжные потолки
- Фото натяжных потолков под дерево TensionWood
- Фото натяжных потолков Cerutti, Clipso, ПВХ (белые и с фотопечатью)
- Фото натяжные потолки Descor
- Драпировка стен потолочной тканью. Фото
- Фото натяжных потолков с фотопечатью
- Фото натяжного потолка с нишей под карниз или гардину
- Фото натяжных потолков Apply с 3D перфорацией
- Фото натяжных потолков со световыми линиями.
- Фото натяжных потолков в детской
- Фото натяжных потолков в гостиной
- Фото Натяжные потолки с фотопечатью Double Vision
- Фото одноуровневых натяжных потолков.
- Фото натяжных многоуровневых потолков
- Фото натяжных потолков на кухне
- Фото натяжных потолков в спальной
- Фото натяжных потолков в зале
- Фото натяжных потолков в ванной
- Фото двухуровневых натяжных потолков с подсветкой
- Фото натяжных потолков в Богоявленском храме
- Фото натяжных потолков Euro Kraab
- Фото матовых натяжных потолков
- Фото бесщелевых натяжных потолков Kraab
- Фото тканевых натяжных потолков
Стоимость двухуровневых натяжных потолков
Матовые натяжные потолки | ||||
---|---|---|---|---|
MSD t °С эксплуатации Китай |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые полотна MSD Сlassic | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 400₽ |
Белые полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м | 500 ₽ |
Белые полотна MSD Evolution | 1.5 - 5.0 | 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Цветные полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 800 ₽ |
Белые полотна MSD Cold Stretch | 3.2 - 3,6 | 0.19 | кв.м | 800 ₽ |
Белые полотна MSD Black Out MSD Premium | 3.2 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Облака глянец MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Прозрачная MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Полупрозрачное MSD | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Фактурный Весна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Галактика MSD Белый/Цветное | 3.2 | 0.22 | кв.м | 800 ₽ |
Фактурные полотна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Pongs t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.18 | кв.м. | 650 ₽ |
Цветные Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м | 650 ₽ |
BAUF t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Hart Matt | 3.2 - 4.5 | 0.20 | кв.м. | 900 ₽ |
Clatt Matt | 1.3 - 3.25 | 0.23 | кв.м | 900 ₽ |
LumFer t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Матовое LumFer | 3.05 - 4.50 | 0.19 | кв.м. | 1500 ₽ |
Матовое LumFer Raute под ткань | 3.05 | 0.19 | кв.м | 1500 ₽ |
TEQTUM t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Teqtum КM2 | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 900 ₽ |
Глянцевые натяжные потолки | ||||
---|---|---|---|---|
MSD t °С эксплуатации Китай |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые полотна MSD Сlassic | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 400 ₽ |
Белые полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м | 500 ₽ |
Белые полотна MSD Evolution | 1.5 - 5.0 | 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Цветные полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м. | 800 ₽ |
Белые полотна MSD Cold Stretch | 3.2 - 3,6 | 0.19 | кв.м | 800 ₽ |
Белые полотна MSD Black Out MSD Premium | 3.2 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Облака глянец MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Прозрачная MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Полупрозрачное MSD | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Фактурный Весна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Галактика MSD Белый/Цветное | 3.2 | 0.22 | кв.м | 800 ₽ |
Фактурные полотна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Pongs t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м. | 650 ₽ |
Цветные Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м | 650 ₽ |
BAUF t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый глянец Cold | 3.2 | 0.27 | кв.м. | 900 ₽ |
LumFer t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый LumFer | 3.05 | 0.27 | кв.м. | 1500 ₽ |
Черный LumFer | 3.05 | 0.23 | кв.м | 1500 ₽ |
TEQTUM t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 900 ₽ |
Цвеной Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 900 ₽ |
Сатиновые натяжные потолки | ||||
---|---|---|---|---|
MSD t °С эксплуатации Китай |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые полотна MSD Сlassic | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 400 ₽ |
Белые полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м | 500 ₽ |
Белые полотна MSD Evolution | 1.5 - 5.0 | 0.20 - 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Цветные полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м. | 800 ₽ |
Белые полотна MSD Cold Stretch | 3.2 - 3,6 | 0.19 | кв.м | 800₽ |
Белые полотна MSD Black Out MSD Premium | 3.2 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Прозрачная MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Полупрозрачное MSD | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Фактурный Весна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Галактика MSD Белый/Цветное | 3.2 | 0.22 | кв.м | 800 ₽ |
Фактурные полотна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 800 ₽ |
Pongs t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м. | 650 ₽ |
Цветные Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м | 650 ₽ |
BAUF t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый сатин | 3.2 - 4.5 | 0.23 | кв.м. | 900 ₽ |
LumFer t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый LumFer | 3.05 | 0.27 | кв.м. | 1500 ₽ |
TEQTUM t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 900 ₽ |
Цвеной Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 900 ₽ |
Тканевые натяжные потолки | ||||
---|---|---|---|---|
DESCOR t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Descor D-Premium 450, 469 холодный/теплый | 1.55 - 5.1 | 0.35 -0.39 | кв.м. | 2000 ₽ |
Descor D-Premium 451, 457 бежевый/желтый | 3.1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 2500 ₽ |
Descor D-Premium 347 Черный | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 2500 ₽ |
D-Light 469 (теплый) | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м. | 650 ₽ |
D-Premium Colour | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Backlit | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Banner | 3.2 | 0.18 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Softimage Lightbox | 3.2 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Star 164, 165 | 5,1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Star 167, 157 | 3,1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Gradient 208;220;271;272 | 3,1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Acoustic 085 белый | 3,1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Acoustic 086 черный | 5,1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Antibak 569 | 3.1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
CERUTTI t °С эксплуатации Швецария |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
CeruttiST Neve, белый снег | 1.5 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 3800 ₽ |
Cerutti NeXT, слоновая кость | 2.8 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 4500 ₽ |
CeruttiST Duo, блэкаут | 1.8 - 3.2 | 0.32 | кв.м. | 4500 ₽ |
CeruttiST Perla, жемчужный | 2.5 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 4000 ₽ |
CeruttiST Crema, кремовый | 2.5 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 4000 ₽ |
CeruttiST Latte, молочный | 5.0 | 0.32 | кв.м. | 4000 ₽ |
Cerutti ST Rosa Vecchia, пыльная роза | 1.8 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 4000 ₽ |
CeruttiST Myst, голубой дым | 1.8 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 4000 ₽ |
CeruttiST Aurora | 3.2 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 4000 ₽ |
CeruttiST Vela, белое ультраматовое | 4.13 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 4000 ₽ |
CeruttiST Attica Pro, белый мел | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 4000 ₽ |
CLIPSO t °С эксплуатации Франция |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Clipso 705 S белый | 1.5 - 5.1 | 0.30 | кв.м. | 4000 ₽ |
Clipso 705 S бежевый, чёрный | 1.5 - 5.1 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 C 495 PA блеск | 2.0 - 5.1 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705C 495AC цветная | 2.5 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 A акустическая белая | 2.5 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Acoustic 085 (акустическое) белый | 1.8 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 A акустическая цветная | 1.8 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 AB антибактериальная | 3.2 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 Nostain антивлага/ антигрязь | 4.13 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 307T, 308T, 309T светопрозрачная | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 4200 ₽ |
Clipso 495 AT | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 495 D | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso Decorum белая | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |